Kutatók Éjszakája 2024. szeptember 27.
2024. szeptember 27-én a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet is csatlakozik a Kutatók Éjszakájához.
2024. szeptember 27-én a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet is csatlakozik a Kutatók Éjszakájához.
A KTI is bemutatkozott a Légiipari Szakmai Napokon Börgöndön, ahol a pályaválasztás előtt álló diákok ismerkedhettek a légiiparhoz köthető hivatásokkal május 14-15-én a Börgöndi Repülőtéren. A Magyar Légiipari Klaszter szervezésében, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet és az Albatrosz Repülő Egyesület támogatásával megvalósult két napos rendezvényen 650 középiskolai tanuló és pedagógus vett részt. A program fókuszában a képzés és oktatás állt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a légiipar iránt.
A Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a 7,525 milliárd forint támogatási összegű projekt, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konzorciumában.
A projekt zárórendezvényére 2024. január 17-én került sor.
Elérhető a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása című projekt összefoglaló zárókiadványa
Lezajlott a munkagép kezelők képzéséhez használható demonstrációs eszköz fejlesztése a GINOP-6.1.9-18 projektben
A nagy érdeklődésre való tekintettel, lehetőséget biztosítunk a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban tevékenykedő vállalkozások részére, hogy támogatott munkahelyi képzéseiket a korábbi 2023. március 31-ig tartó időszak helyett, 2023. május 31-ig valósítsák meg.
A GINOP-6.1.9 programba jelentkező felnőttképzők a képzési igénylistáról választhatják ki, hogy mely képzések megtartását vállalják a programban.
Frissítve: 2023. szeptember 20.
Képzés megnevezése | Képzés kategória | Képzés óraszáma | Képzési díj (Ft/fő/óra) | Képzési díj (Ft/fő) |
---|---|---|---|---|
Autóbuszos forgalmi tiszt | Szakmai képzés | 192 | 1 552 Ft | 298 025 Ft |
Bevontelektródás kézi ívhegesztő | Szakmai képzés | 380 | 1 301 Ft | 494 340 Ft |
Biztosítóberendezés műszerész | Szakmai képzés | 660 | 879 Ft | 580 000 Ft |
Emelőgép ügyintéző | Szakmai képzés | 160 | 1 005 Ft | 160 720 Ft |
Fedélzeti jegyellenőr | Szakmai képzés | 261 | 681 Ft | 177 706 Ft |
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | Szakmai képzés | 380 | 1 468 Ft | 558 028 Ft |
Gázhegesztő | Szakmai képzés | 350 | 1 224 Ft | 428 550 Ft |
Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó | Szakmai képzés | 500 | 581 Ft | 290 500 Ft |
Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője | Szakmai képzés | 300 | 1 105 Ft | 331 460 Ft |
Jegyvizsgáló | Szakmai képzés | 190 | 473 Ft | 89 800 Ft |
Kerékpárszerelő | Szakmai képzés | 500 | 1 160 Ft | 580 000 Ft |
Kocsirendező | Szakmai képzés | 249 | 1 510 Ft | 375 957 Ft |
Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő | Szakmai képzés | 174 | 1 023 Ft | 178 040 Ft |
Munkavédelmi előadó | Szakmai képzés | 300 | 429 Ft | 128 600 Ft |
PLC programozó | Szakmai képzés | 400 | 1 450 Ft | 580 000 Ft |
Raktáros | Szakmai képzés | 200 | 483 Ft | 96 660 Ft |
Raktárvezető | Szakmai képzés | 160 | 445 Ft | 71 225 Ft |
Szállítmányozó | Szakmai képzés | 512 | 702 Ft | 359 501 Ft |
Töltőállomáskezelő | Szakmai képzés | 240 | 706 Ft | 169 440 Ft |
Vasúti felsővezeték szerelő | Szakmai képzés | 216 | 1 272 Ft | 274 830 Ft |
Vasúti munkagépkezelő | Szakmai képzés | 100 | 924 Ft | 92 420 Ft |
Vasúti pályamunkás | Szakmai képzés | 120 | 682 Ft | 81 825 Ft |
Vasúti személykocsi fékberendezés karbantartó | Szakmai képzés | 164 | 1 033 Ft | 169 454 Ft |
Vasúti vontatójármű fékberendezés karbantartó | Szakmai képzés | 146 | 1 123 Ft | 163 967 Ft |
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | Szakmai képzés | 360 | 1 074 Ft | 386 624 Ft |
Vulkanizálógép-kezelő | Szakmai képzés | 150 | 707 Ft | 106 060 Ft |
Általános forgalmi (MÁV F.2.) | Szakmai képzés | 540 | 796 Ft | 430 092 Ft |
Gépjármű emelő-hátfal kezelői szaktanfolyami képzés | Szakmai képzés | 26 | 3 500 Ft | 91 000 Ft |
Vasútszakmai oktató gyakorlat | Szakmai képzés | 148 | 1 786 Ft | 264 393 Ft |
Gyalogkíséretű targonca | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Vasúti járművezető Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek | Szakmai képzés | 240 | 1 123 Ft | 269 460 Ft |
Infrastruktúra: Vasúti járművezető országos pályahálózaton személy és áruszállítás és tolatás (MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) | Szakmai képzés | 331 | 858 Ft | 283 929 Ft |
Vezetőüléses targonca | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Biztonságos munkavégzés | Soft skill fejlesztő képzés | 16 | 1 648 Ft | 26 360 Ft |
Kommunikáció és konfliktuskezelés | Soft skill fejlesztő képzés | 24 | 2 455 Ft | 58 920 Ft |
Közlekedési ágazati alapkészség-fejlesztés | Szakmai képzés | 24 | 3 000 Ft | 72 000 Ft |
Önismeret és együttműködési tréning | Soft skill fejlesztő képzés | 24 | 3 000 Ft | 72 000 Ft |
Vezetői kompetenciák fejlesztése | Soft skill fejlesztő képzés | 24 | 3 000 Ft | 72 000 Ft |
Zöld készségek fejlesztése | Soft skill fejlesztő képzés | 24 | 1 618 Ft | 38 840 Ft |
Vasúti biztonsági kultúra | Szakmai képzés | 2 | 3 500 Ft | 7 000 Ft |
A vasúti veszélyhelyzetek kezelésének szakmai protokollja | Soft skill fejlesztő képzés | 2 | 3 000 Ft | 6 000 Ft |
Autódaru-kezelői képzés - 4411 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Autógáz biztonsági képesítésre felkészítő szaktanfolyam | Szakmai képzés | 8 | 3 500 Ft | 28 000 Ft |
Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés - 4121 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Járműemelő-kezelői képzés - 4111 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Vezetőállásos targonca-kezelői képzés - 3313 | Szakmai képzés | 29 | 3 500 Ft | 101 500 Ft |
Általános logisztikai ismeretek | Szakmai képzés | 32 | 2 169 Ft | 69 420 Ft |
Szolgáltatói szemléletű munkaszerepre érzékenyítő képzés | Soft skill fejlesztő képzés | 24 | 3 000 Ft | 72 000 Ft |
Egészségfejlesztés és egészségmegőrzés hivatásos sofőrök számára | Soft skill fejlesztő képzés | 16 | 2 900 Ft | 46 400 Ft |
Elalvásos balesetek megelőzését elősegítő alvástréning | Soft skill fejlesztő képzés | 16 | 3 000 Ft | 48 000 Ft |
Interkulturális kommunikáció | Soft skill fejlesztő képzés | 8 | 3 000 Ft | 24 000 Ft |
Koncentrációkészséget javító tréning | Soft skill fejlesztő képzés | 8 | 3 000 Ft | 24 000 Ft |
Munka magánélet összehangolása | Soft skill fejlesztő képzés | 9 | 3 000 Ft | 27 000 Ft |
Relaxálás egyszerűen | Soft skill fejlesztő képzés | 9 | 3 000 Ft | 27 000 Ft |
Tolerancia és együttműködés a generációk között | Soft skill fejlesztő képzés | 9 | 3 000 Ft | 27 000 Ft |
Vasúti járművezető térségi; elővárosi helyi; városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra; iparvágányra; különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek V01-KAV2021/1–M1 | Szakmai képzés | 90 | 1 356 Ft | 122 040 Ft |
Helyi városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul | Szakmai képzés | 50 | 3 500 Ft | 175 000 Ft |
Vasúti járműismereti modul Villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória | Szakmai képzés | 170 | 597 Ft | 101 425 Ft |
Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés - 1111 | Szakmai képzés | 30 | 2 997 Ft | 89 920 Ft |
Gumikerekes kotró-kezelői képzés - 1212 | Szakmai képzés | 30 | 2 997 Ft | 89 920 Ft |
Lánctalpas kotró-kezelői képzés - 1222 | Szakmai képzés | 30 | 2 997 Ft | 89 920 Ft |
Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői képzés – 4191 | Szakmai képzés | 26 | 3 500 Ft | 91 000 Ft |
Mobil szerelő állvány | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Mobil szerelő kosár-kezelői képzés - 4223 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Járműre szerelt daru -kezelői képzés - 4451 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Toronydaru-kezelői képzés - 4341 | Szakmai képzés | 32 | 3 500 Ft | 112 000 Ft |
Híddaru; futódaru -kezelői képzés - 4361 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Hidraulikus rakodó (homlokrakodó; forgórakodó; teleszkópos rakodó) -kezelői képzés - 4511 | Szakmai képzés | 30 | 2 997 Ft | 89 920 Ft |
Közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképzése | Szakmai képzés | 92 | 1 905 Ft | 175 260 Ft |
Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői képzés - 3627 | Szakmai képzés | 28 | 3 170 Ft | 88 760 Ft |
Földmunkagép szimulátor képzés | Szakmai képzés | 4 | 3 500 Ft | 14 000 Ft |
Vontató targonca-kezelői képzés – 3327 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Konzoldaru-kezelői képzés - 4375 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Konténer emelő-kezelői képzés - 4374 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Kazánkezelő (max. 12 t/h) | Szakmai képzés | 200 | 762 Ft | 152 400 Ft |
Kazánkezelő (2-12 t/h között); Kazángépész (12 t/h felett) hatósági jellegű továbbképzés | Szakmai képzés | 8 | 3 500 Ft | 28 000 Ft |
Önjáró seprőgép-kezelői képzés - 5672 | Szakmai képzés | 28 | 2 944 Ft | 82 432 Ft |
Emulziószóró berendezés-kezelői képzés - 5361 | Szakmai képzés | 28 | 2 944 Ft | 82 432 Ft |
Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői képzés – 5341 | Szakmai képzés | 30 | 2 748 Ft | 82 440 Ft |
Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép-kezelői képzés - 5680 | Szakmai képzés | 30 | 2 748 Ft | 82 440 Ft |
Útkorona átfúró berendezés-kezelői képzés - 5681 | Szakmai képzés | 30 | 2 748 Ft | 82 440 Ft |
Nyomástartó berendezés kezelője és nyomástartóedény gépész továbbképzés | Szakmai képzés | 8 | 3 500 Ft | 28 000 Ft |
Infrastruktúra: Kocsirendező (MÁV Zrt. F.2. forgalmi utasítás és kapcsolódó szabályozások) (jelzőőr munkakör betöltésére is jogosít) V01-KAV2020/1-M-1 | Szakmai képzés | 226 | 1 408 Ft | 318 281 Ft |
Fakitermelő szakmai képzés | Szakmai képzés | 320 | 912 Ft | 291 893 Ft |
Gallyazó-daraboló szakmai képzés | Szakmai képzés | 200 | 577 Ft | 115 470 Ft |
80 órás növényvédelmi tanfolyam | Szakmai képzés | 80 | 759 Ft | 60 680 Ft |
Aszfaltburkolat maró-kezelői képzés - 5344 | Szakmai képzés | 30 | 2 715 Ft | 81 450 Ft |
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés - 4224 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Hómaró és hótoló gépek-kezelői képzés - 5623 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Só- és homokszóró gép-kezelői képzés - 5625 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés 1. kategória | Szakmai képzés | 8 | 2 058 Ft | 16 467 Ft |
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés 2. kategória | Szakmai képzés | 8 | 2 058 Ft | 16 467 Ft |
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés 3. kategória | Szakmai képzés | 16 | 2 058 Ft | 32 933 Ft |
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés 14. kategória | Szakmai képzés | 10 | 2 058 Ft | 20 583 Ft |
Közlekedés-kommunikációs szakmai ismeretek | Szakmai képzés | 180 | 1 418 Ft | 255 210 Ft |
Elsősegélynyújtó továbbképzés | Szakmai képzés | 8 | 1 777 Ft | 14 216 Ft |
GKI Autóbuszvezetői alapképzés DA | Szakmai képzés | 44 | 3 466 Ft | 152 484 Ft |
GKI Autóbuszvezetői továbbképzés DT | Szakmai képzés | 35 | 3 434 Ft | 120 207 Ft |
GKI Tehergépkocsi-vezetői alapképzés - CA | Szakmai képzés | 44 | 3 014 Ft | 132 608 Ft |
GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés - CT | Szakmai képzés | 35 | 2 846 Ft | 99 600 Ft |
Emelőállvány; oszlopos kúszó munkaállvány-kezelői képzés | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Logisztikus | Szakmai képzés | 400 | 897 Ft | 358 640 Ft |
CNC szerszámgépek műhelyprogramozója | Szakmai képzés | 200 | 1 091 Ft | 218 240 Ft |
Kompaktor-kezelői képzés - 4572 | Szakmai képzés | 28 | 3 179 Ft | 89 000 Ft |
Vibrációs henger-kezelői képzés - 1722 | Szakmai képzés | 27 | 3 500 Ft | 94 500 Ft |
Földmunkagép szimulátor képzés (HTC VIVE VR KIT) | Szakmai képzés | 4 | 3 500 Ft | 14 000 Ft |
Forgódaru-kezelői képzés - 4372 | Szakmai képzés | 28 | 3 500 Ft | 98 000 Ft |
Bakdaru-kezelői képzés - 4371 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Porszóró | Szakmai képzés | 30 | 2 150 Ft | 64 500 Ft |
Önjáró fűnyíró és fűkasza-kezelői képzés - 2654 | Szakmai képzés | 28 | 3 187 Ft | 89 236 Ft |
Biztonsági alap | Szakmai képzés | 20.5 | 3 500 Ft | 71 750 Ft |
Energiamenedzsment | Szakmai képzés | 30 | 1 908 Ft | 57 240 Ft |
Hulladékgazdálkodás | Szakmai képzés | 30 | 848 Ft | 25 428 Ft |
Okos közlekedés | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
Pilóta nélküli légijármű használat I. | Szakmai képzés | 30 | 2 653 Ft | 79 600 Ft |
Pilóta nélküli légijármű használat II. | Szakmai képzés | 30 | 2 653 Ft | 79 600 Ft |
Beton-; bitumen; habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői képzés - 3681 | Szakmai képzés | 28 | 3 179 Ft | 89 000 Ft |
Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés - 3628 | Szakmai képzés | 27 | 3 296 Ft | 89 000 Ft |
Víz-; szennyvíz-; zagy- és iszapszivattyú-kezelői képzés - 3652 | Szakmai képzés | 27 | 3 296 Ft | 89 000 Ft |
Útfenntartó- és karbantartó gépek-kezelői képzés - 5631 | Szakmai képzés | 28 | 2 923 Ft | 81 844 Ft |
Hajózási elsősegélynyújtó | Szakmai képzés | 12 | 1 667 Ft | 20 004 Ft |
Uniós személyhajózási szakértő | Szakmai képzés | 24 | 3 500 Ft | 84 000 Ft |
Hulladékgyűjtő és -szállító | Szakmai képzés | 120 | 1 001 Ft | 120 120 Ft |
Úthálózatvédelem kezelői ellenőr képzés | Szakmai képzés | 16 | 3 500 Ft | 56 000 Ft |
Hünter Gmbh HST300 print 315 2.0 gép használata | Szakmai képzés | 24 | 3 500 Ft | 84 000 Ft |
A gyémántszerszámos magfúrógép használata | Szakmai képzés | 8 | 3 500 Ft | 28 000 Ft |
Építési személy- és teherfelvonó-kezelői képzés - 4226 | Szakmai képzés | 26 | 3 500 Ft | 91 000 Ft |
Rugógyártó gép programozó | Szakmai képzés | 20 | 3 500 Ft | 70 000 Ft |
Lean hatékony termelési rendszer | Szakmai képzés | 20 | 3 500 Ft | 70 000 Ft |
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés 8. kategória | Szakmai képzés | 8 | 2 058 Ft | 16 467 Ft |
Dömper-kezelői képzés - 3411 | Szakmai képzés | 30 | 3 500 Ft | 105 000 Ft |
A képzési igénylistán nem szereplő képzési igényt az alábbi sablon letöltésével, és a kitöltött, aláír dokumentum szkennelt változatának az 619info@kti.hu e-mailcímre történő beküldésével lehet jelezni. Amennyiben a képzési igényhez rendelkezik képzési programmal, célszerű az igény jelzésével egyidejűleg azt is eljuttatni hozzánk a Működési Kézikönyv 2. sz. mellékletének megfelelő sablonon. A képzési igénylistán nem szereplő képzési igényét ITT is feltöltheti.
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now