GINOP Plusz-5.2.1 a Szegedi Nemzetközi Közlekedési Konferencián
A 2024. november 21-22-én Szegeden megrendezett Nemzetközi Közlekedési Konferencián bemutatásra került a GINOP Plusz-5.2.1-23 projekt Validáció, tudásbeszámítás komponense
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Honlap: https://www.kti.hu/
Tel.: +36–1–371–5936
E-mail: kti@kti.hu
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal:
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Honlap: https://www.nive.hu/
Tel.: 06–1–477–5600
E-mail: szakkepzes@nive.hu
A kiemelt projekt azonosítószáma és megnevezése: GINOP–6.1.9–18–2018–00001 – „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása”
A projekt Felhívása elérhető ITT.
A GINOP–6.1.9–18 kiemelt projekt komplex fejlesztés révén kínál XXI. századi megoldásokat a közlekedési ágazatban működő, vagy ahhoz kapcsolódó vállalatok és vállalkozások számára a humánerőforrás-fejlesztés területén. A létrejövő Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum működtetése összhangban van a képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodási törekvéseivel. A kiemelt projekt keretében a felnőttképzők és a szakképző intézmények bejelentkezés alapján, térítésmentesen vehetik igénybe a csúcstechnológiás, gyakorlati oktatást szolgáló eszközöket, amelyek egy része hordozható, tehát megyei, illetve regionális szinten is elérhető lesz a vállalati, képzési igényekkel összhangban. A kiemelt projekt keretében sor kerül a közlekedési és kapcsolódó ágazatban tevékenykedő vállalatok és vállalkozások igényei alapján munkavállalóik képzésére is.
A projekt legfőbb elemei a módszertani és rendszerfejlesztési tevékenységek, valamint az új képzési struktúrához igazodó képzési- és vizsgáztatási lehetőségek kialakítása. Ehhez kapcsolódóan a projektben hangsúlyos szerepet kapnak a működést támogató informatikai fejlesztések, a képzések lebonyolításához kapcsolódó eszközvásárlások, valamint a földrajzi adottságokból adódó különbségek leküzdését segítő mobil képzési helyszín kialakítása.
A támogatás keretösszege:
7,525 milliárd forint, amelynek forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatás mértéke: 100%.
Indikátorok:
A projekt végrehajtás időtartama: 2019.02.01. – 2023.12.15.
A GINOP-6.1.9 projekt keretében 1,0 milliárd Ft keretösszegben állt rendelkezésre a közlekedési és kapcsolódó ágazatok vállalkozásai által munkahelyi képzések megvalósítására igényelhető támogatás. A projekt képzési-támogatási projektelemének keretében az alábbi vállalkozások kerültek támogatásra:
Vállalkozás | Támogatási döntés (Ft) | Tény támogatás összesen (Ft) |
---|---|---|
Ad Astra Pirotechnikai Kft. | 132 000 | 132 000 |
ADA Nova Kft. | 3 251 500 | 2 012 500 |
Adomix Audit Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. | 268 920 | 268 920 |
Adomix Plusz Könyvelő és Szolgáltató Kft. | 550 920 | 550 920 |
AGC Glass Hungary Kft. | 25 440 | 25 440 |
Ago-Investing Kft. | 105 000 | 105 000 |
AGO-R WORKING Kft. | 824 920 | 719 920 |
AGO-ROLITECH Kft. | 2 356 840 | 2 041 840 |
AGO-STEEL Kft. | 105 000 | 105 000 |
Agricolae Kft. | 2 891 784 | 2 891 784 |
AGRO-MODUL Kft. | 899 200 | 269 760 |
AGROVITA Bt. | 449 600 | 179 840 |
AIRVENT Léghtechnikai Zrt. | 451 500 | 451 500 |
Alföld Komplex Kft. | 1 104 920 | 908 920 |
ALMARÉGIÓ Kft. | 710 500 | 406 000 |
APÁTI Kft. | 304 500 | 101 500 |
Architec Plus Üveg-és Gépipari Kft. | 1 960 000 | 1 862 000 |
AUGUSZTIN Betongyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 623 000 | 623 000 |
Autóház Veszprém Kft. | 1 974 000 | 1 974 000 |
Aval-Tech Kft. | 537 840 | 537 840 |
Bandur és Fia Fuvarozási Kft. | 4 200 000 | - |
BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 809 280 | 449 600 |
BAR-INT Baromfitenyésztési és Integráció Szervezési Kft. | 1 103 280 | 1 103 280 |
Begavill-2003 Kft. | 1 890 000 | 1 512 000 |
Beso Fruit Kft | 6 120 000 | 6 120 000 |
CE Glass 1989 Üveg-és Gépipari Kft. | 588 000 | 588 000 |
CE Glass 2007 Üvegipari és Ingatlanhasznosító Zrt. | 98 000 | 98 000 |
CE Glass Üveg-és Gépipari Zrt. | 2 450 000 | 2 450 000 |
Classic Construct Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 294 000 | 294 000 |
ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 2 304 000 | 2 232 000 |
CSENGERKER Kft. | 507 500 | 507 500 |
Csoki Max Magyarország Kft. | 497 000 | 329 000 |
D & T Car Service Kft. | 490 000 | 98 000 |
DAB PUMPS HUNGARY Kft. | 2 058 000 | 1 666 000 |
Daniella Ipari Park Kft. | 1 277 760 | 803 920 |
Debrecen Autóház Zrt. | 588 000 | 196 000 |
Debreceni Vízmű Zrt. | 11 224 336 | 11 029 312 |
DE-Glass Kft | 4 608 000 | 4 536 000 |
Deufol Hungary Kft. | 6 205 500 | 4 189 500 |
DK TRANSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3 990 000 | 2 499 000 |
DP KER Kft. | 457 680 | 229 794 |
DPM PETROL Kft | 2 160 000 | 2 160 000 |
DRD Technologies Kft. | 269 760 | 269 760 |
DRYVIT PROFI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. | 743 600 | - |
DSC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 8 208 000 | 7 920 000 |
Edelmann Hungary Packaging Zrt. | 4 907 000 | 1 750 000 |
Electromega Kft. | 1 036 000 | 931 000 |
Észak-Bácskai Baromfi Kft. | 269 760 | 179 840 |
Eurings Ipari és Kereskedelmi Zrt. | 7 340 000 | 3 402 000 |
EXTRACKT-PRO Kft. | 490 000 | - |
Facility-In Ingatlanhasznosító és Gépgyártó Kft. | 98 000 | 98 000 |
Felgyő-2000 Baromfinevelő és Hízlaló Egyszemélyes Kft. | 359 680 | 359 680 |
FELGYŐ-KEV Baromfitenyésztő, Takarmánygyártó és Forgalmazó Kft. | 539 520 | 539 520 |
FEMÉP Fehérgyarmati Magas és Mélyépítő Kft. | 2 616 376 | 2 409 820 |
Fémépszer Ipari és Szolgáltató Kft. | 1 330 000 | 1 330 000 |
Ferro Vertikál Kft. | 3 098 340 | 2 754 080 |
FI-ZO SZERVÍZ Kft. | 974 600 | 884 680 |
FOREST HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 235 500 | 983 500 |
Forrás Áruház Kft. | 4 312 000 | 4 312 000 |
Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft. | 1 395 120 | 1 305 200 |
G.E.B.E. Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft. | 7 665 000 | 3 717 000 |
Gaidebot.hu Kft. | 74 026 000 | 50 241 240 |
GB Investor Kft. Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Kft. | 1 764 000 | 1 764 000 |
Gégény Tamás E.V. | 3 469 200 | 3 469 200 |
GEGŐ Kft. | 980 000 | 980 000 |
GÉMTECH FITTING Tervező, Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 27 452 000 | 3 332 000 |
GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozási Kft. | 2 590 000 | 2 394 000 |
GOLD WIRE Kft. | 2 310 000 | 1 890 000 |
GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT. | 4 907 000 | 1 407 000 |
GUMIFLEX Kft. | 490 000 | 294 000 |
Güttler Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolg. Kft. | 2 198 000 | 1 316 000 |
G-WIRE Kft. | 4 620 000 | 4 095 000 |
GYŐRI-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. | 8 051 040 | 7 835 040 |
HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. | 4 224 000 | 3 478 000 |
HALAS-VAS Kft. | 1 862 000 | 1 764 000 |
HALKER Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Kft. | 892 500 | 840 000 |
Hírös Mester Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 554 000 | 1 554 000 |
Hódkertész Kft. | 3 374 000 | 1 795 500 |
Hód-Rubisco Kft. | 490 000 | 294 000 |
Hód-Tomato Kft. | 994 000 | 497 000 |
HORIZONT TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 19 074 000 | 18 250 000 |
HSA Kft. | 1 522 500 | 203 000 |
Hungerit Zrt. | 3 325 000 | 2 926 000 |
INTER TAN-KER Zrt. | 18 915 000 | 13 313 000 |
Inter Traction Electrics Kft. | 2 590 000 | 2 191 000 |
Ipari Anyagvizsgáló és Szolgáltató Bt. | 268 920 | 268 920 |
J & S Speed Kft. | 4 550 000 | 3 230 500 |
JAN-KER 2001 KFT. | 630 000 | 567 000 |
Jász-Plasztik Autócentrum Kft. | 294 000 | 294 000 |
Jost Hungária Haszongépjárműalkatrész Gyártó Kft. | 2 215 500 | 1 214 500 |
Józsa Autócentrum Kft. | 132 000 | 105 000 |
Kálló fém Kft. | 2 425 500 | 1 161 300 |
KAPOS ATLAS Kft. | 20 756 680 | 16 642 472 |
Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. | 2 125 000 | 1 542 075 |
Keppel Bau Kft | 1 949 200 | 210 000 |
KEREKES SZÁLLÍTÁSI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 5 623 500 | 5 128 700 |
Kiss és Társa Vas-és Fémipari Kft. | 1 729 000 | 1 729 000 |
Kontír-Team Kft. | 132 000 | 132 000 |
Kóré Kft. | 1 960 000 | 1 960 000 |
KPD-TRADE Kft. | 1 365 000 | 1 365 000 |
KREA-HOME Kft | 3 888 000 | 3 744 000 |
KRI-SA Kft. | 1 379 000 | 1 379 000 |
KSH Rugógyár Bt. | 1 050 000 | 1 050 000 |
Kvarc-Ásvány Kft | 1 649 840 | 1 439 840 |
Lacza Bálint e.v. | 98 000 | 98 000 |
LAKÁS-CÉL Kft | 1 728 000 | 1 512 000 |
Lakics Gépgyártó Kft. | 20 902 160 | 16 955 728 |
LHG Lukács Hűtéstechnika és Gasztronómia Kft. | 194 070 | 114 480 |
Limuzin Autóház és Autószervíz Kft. | 1 862 000 | 784 000 |
LUCKYMPEX Kft. | 3 990 000 | 2 779 000 |
LWS Kft. | 539 520 | - |
MAGNET Tartálygyártó Kft. | 3 661 000 | 3 269 000 |
Magyar Földgép Építő és Szolgáltató Kft. | 666 600 | 99 600 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 166 324 416 | 157 100 813 |
MAMAS-FOOD Kft | 3 024 000 | 3 024 000 |
MANZ Hungary Gépgyártó Kft. | 3 950 812 | 3 068 376 |
MÁTÉ Autószervíz Kft. | 1 015 000 | 294 000 |
Matiel Fém Kft. | 588 000 | - |
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | 107 048 687 | 94 641 752 |
MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft. | 23 993 574 | 18 557 657 |
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | 64 385 025 | 54 745 907 |
MAWA Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. | 1 798 400 | 1 258 880 |
McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. | 22 729 000 | 9 177 000 |
MEALTRADE SZÁLLÍTÁSI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 751 000 | 1 261 000 |
Mecsek Baromfi Kft. | 980 000 | 588 000 |
MEGGY KERT-TÉSZ Szövetkezet | 137 704 | 68 852 |
Melkvi Farm Húsipari Kft. | 105 000 | 105 000 |
MiReHu Nonprofit Kft. | 798 000 | 322 000 |
Mitor Fémforgácsoló és Kereskedelmi Kft. | 4 376 000 | 1 855 000 |
MiXbau Épitőipari Kft. | 324 338 | - |
MIXVILL Kft. | 1 540 000 | 1 036 000 |
MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. | 22 619 207 | 21 251 172 |
Netta Pannonia Kft. | 1 447 880 | 813 880 |
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. | 114 480 | 114 480 |
NI Hungary Kft. | 7 910 000 | 7 084 000 |
NIVO-VAS Kft. | 1 540 000 | 721 000 |
Panen Kft. | 1 960 000 | 1 295 000 |
PANNON-SPIRÁL Kft. | 1 470 000 | 882 000 |
PATINA Építő Zrt. | 4 366 000 | 3 804 000 |
Penta Általános Építőipari Kft. | 5 695 444 | 3 688 084 |
Phoenix Mecano Kecskemét Kft. | 903 000 | 903 000 |
Pintér András e.v. | 210 000 | - |
PJ TOP MIX Kft. | 1 470 000 | 1 176 000 |
Poli-Farbe Vegyipari Kft. | 537 467 | 512 708 |
PÖMAX Kft. | 315 000 | 315 000 |
Q-AUTOMOTIVE Kft. | 1 505 000 | 889 000 |
QP Zrt. | 1 519 752 | 1 238 352 |
Rensaheg Kft. | 805 000 | 595 000 |
Richlik-Trans Kft. | 8 652 400 | 6 395 120 |
ROZS ÉS TÁRSA Kft. | 1 344 000 | 1 148 000 |
SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági Zrt. | 24 568 000 | 16 899 000 |
SIÓ-FRISS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 630 000 | 630 000 |
Siókom Nonprofit Kft. | 5 313 680 | 5 193 560 |
SólyomSoft Kft. | 882 000 | 882 000 |
SOMA-ALU Kft. | 26 730 000 | - |
Som-Szer Kft. | 1 995 000 | 1 281 000 |
Steel-Transz Kft | 1 960 000 | - |
Szába Baromfi Kft. | 449 600 | 269 760 |
Szalai Zsolt e.v. | 686 000 | 490 000 |
Szatmár-Bio Kft. | 688 520 | 550 816 |
Szatmári Szilvalekvár Kft. | 1 101 632 | 1 101 632 |
Szentes Balázs e.v. | 359 680 | 359 680 |
SZI-KÖNYV Könyvelő és Szolgáltató Kft. | 132 000 | 105 000 |
SZOLMET Kft. | 2 030 000 | 826 000 |
Taghleef Industries Termelő és Kereskedelmi Kft. | 3 407 000 | 3 009 600 |
TAMÁS Fémipari és Kereskedelmi Kft. | 2 177 000 | 1 981 000 |
TE-DI TRADE Kft. | 2 824 460 | 2 528 860 |
Térkő Trade Kft. | 480 760 | 206 840 |
Termo-Fuvar Kft | 1 780 000 | - |
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközmű Üzemeltetési Zrt. | 1 084 000 | 899 404 |
TISZA-Homok Kft. | 179 840 | 179 840 |
Trans-LTL Kft | 2 100 000 | 1 680 000 |
Transport Max Magyarország Kft. | 996 000 | 996 000 |
Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft. | 4 515 000 | 3 118 500 |
Unique Talent Kft. | 3 500 000 | 1 316 000 |
UNI-SYSTEM BAU Kft. | 5 551 000 | 5 453 000 |
VAGÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 588 000 | 294 000 |
VÁMOSGÉP Kft. | 18 410 000 | 6 114 500 |
Városgazdálkodási Kft. | 2 744 223 | 2 565 748 |
Vegyimax Magyarország Kft. | 591 500 | 241 500 |
VETRAFORCE Kft. | 1 365 000 | 1 365 000 |
Videoton Elektro-PLAST Kft. | 3 899 000 | 3 584 000 |
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. | 49 021 950 | 41 128 200 |
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 1 811 721 | 1 712 120 |
ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. | 3 550 140 | 1 750 420 |
ZF Hungária Kft. | 9 800 000 | 9 702 000 |
Zöld Forrás 2001 Kft. | 2 772 000 | 1 680 000 |
ZÖLD KERT-TÉSZ Szövetkezet | 507 500 | 203 000 |
Zöldség Farm 2008 Kft. | 1 393 000 | 889 000 |
A 2024. november 21-22-én Szegeden megrendezett Nemzetközi Közlekedési Konferencián bemutatásra került a GINOP Plusz-5.2.1-23 projekt Validáció, tudásbeszámítás komponense
2024. szeptember 27-én a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet is csatlakozik a Kutatók Éjszakájához.
A KTI is bemutatkozott a Légiipari Szakmai Napokon Börgöndön, ahol a pályaválasztás előtt álló diákok ismerkedhettek a légiiparhoz köthető hivatásokkal május 14-15-én a Börgöndi Repülőtéren. A Magyar Légiipari Klaszter szervezésében, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet és az Albatrosz Repülő Egyesület támogatásával megvalósult két napos rendezvényen 650 középiskolai tanuló és pedagógus vett részt. A program fókuszában a képzés és oktatás állt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a légiipar iránt.
A Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a 7,525 milliárd forint támogatási összegű projekt, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konzorciumában.
A projekt zárórendezvényére 2024. január 17-én került sor.
Elérhető a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása című projekt összefoglaló zárókiadványa
Lezajlott a munkagép kezelők képzéséhez használható demonstrációs eszköz fejlesztése a GINOP-6.1.9-18 projektben
A részletes információk megismerése érdekében mindenképpen olvassa el a Működési Kézikönyvet! Kérdés esetén keresse az Ügyfélszolgálatot, illetve tekintse meg a GINOP-6.1.9 Program Információs napról készült felvételt, továbbá a Gyakran Ismételt Kérdések oldalt.
A GINOP-6.1.9 program támogatott képzéseihez használható eszközök.
ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE | MENNYISÉG | KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSI PROGRAM |
---|---|---|
Fényező-bevonatoló szimulátor | 6 | Fényező-, bevonatoló szimulátor tréning tanulóknak (szakképzőknek) |
Targonca szimulátor | 4 | Vezetőüléses targonca; Targonca szimulátor tréning tanulóknak (szakképzőknek) |
Hegesztő szimulátor | 4 | Gázhegesztő; Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő; Bevontelektródás kézi ívhegesztő; Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő |
Hordozható hegesztés-oktató, mozgás-gyakorló szimulátor | 2 | Gázhegesztő; Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő; Bevontelektródás kézi ívhegesztő; Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő |
Többfunkciós nehézgép (jármű) szimulátor | 2 | Földmunkagép szimulátor képzés; Gépkezelői képzések (54/2021. ITM rendelet - csak készségfejlesztés); Szakképzőknek szóló képzési programok |
Gyártási folyamat szimulátor (virtuális oktatórendszer) | 2 | Gyártási folyamat szimulátor tréning tanulóknak (szakképzőknek) |
Digitális CNC oktatóbázis | 1 | - |
Pneumatikai oktatótábla | 1 | Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője |
Gyártósori hidraulikus elemekkel kapcsolatos ismeretek oktatására alkalmas hidraulikus szemléltető-, oktatótábla | 1 | Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője |
Elektronikai gyártási készségek fejlesztésére, mérésére alkalmas eszköz | 4 | Elektronikai gyártási képesség-fejlesztő szimulátor tréning tanulóknak (szakképzőknek) |
Együttműködő robotkar, megfogó és kódírás nélküli robotprogramozásra alkalmas rendszer | 4 | - |
Az online eseményről készült felvételek linkjei:
Az Információs nap prezentációi:
GINOP-6.1.9-18 projekt ismertetése, valamint az alkalmazandó sablonok bemutatása
Az Információs nap során felmerült kérdések és válaszok:
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now